Причины данной проблемы
| Выход из строя микрофона | 24 % |
| Ошибки системной платы | 21 % |
| Неисправность шлейфа | 16 % |
| Попадание жидкости | 11 % |
| Сбои в цепи питания | 8 % |
| Другое | 20 % |
Работы, которые могут быть актуальны
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
| Сборка-разборка | 45 | 600 |
| Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
| Чистка от пыли | 60 | 1100 |
| Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
Запишитесь на ремонт
прямо сейчас
и получите скидку 10%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра HTC

Дополнительная информация о других проблемах
Частые проблемы, которые мы чиним в нашей лаборатории регулярно
Наше оборудование
Работаем только на специализированном, современном спецоборудовании: инфракрасные паяльные системы QUICK 9234; BGA трафареты под все чипы; микроскопы; кабели программирования Motorola.
