Цены на услуги по ремонту смартфонов HTC Desire 526g Dual Sim
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена тачскрина | 30 минут | 400 |
Ремонт кнопки включения | 30 минут | 800 |
Замена аккумулятора | 15 минут | 500 |
Замена дисплея | 30 минут | 400 |
Замена стекла камеры | 15 минут | 1150 |
Ремонт камеры | 15 минут | 600 |
Замена материнской платы | 30 минут | 830 |
Замена USB | 15 минут | 600 |
Замена микрофона | 30 минут | 500 |
Замена динамика | 15 минут | 500 |
Частые дефекты смартфонов HTC
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Не работает Bluetooth | 500 |
Не работает камера | 700 |
Перезагружается | 800 |
Зависает при включении камеры | 500 |
Не работает Wi-Fi | 800 |
Полосы на экране | 300 |
Не отправляет SMS | 300 |
Не работает сенсор | 800 |
Не работает микрофон | 500 |
Не работает вибрация | 900 |
Треснул экран | 550 |
Не синхронизируется с компьютером | 800 |
Быстрая разрядка | 800 |
Нет звука | 800 |
Не заряжается | 500 |
Зависает | 550 |
Нет сети | 600 |
Нет изображения | 500 |
Не видит SIM карту | 990 |
Не работает | 700 |
Вздулся корпус | 300 |
Нет индикации | 400 |
Запишитесь на ремонт
прямо сейчас
и получите скидку 10%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра HTC